- Neu









































Ausgestattet mit moderner LED/LCD-Technologie bietet der TV durch das brillante Bild ein hervorragendes Fernsehvergnügen. Mit Android Betriebssystem und Google Play greifen Sie auf die beliebtesten Mediatheken zu und streamen Ihre Lieblings-Serien und -Filme von den populärsten Video on Demand Services. Für einen guten Stereo-Klang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt das Surround Sound Klangsystem. Ganz gleich, ob Sie das TV Signal per Satellit, Kabel oder Antenne empfangen, der integrierte HD Triple Tuner bietet optimale Flexibilität beim Empfang. Mit dem Sprachassistent Google Assistant und den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB, Bluetooth, Kopfhöreranschluss uvm. genießen Sie hohen Komfort. Egal ob in der Küche, Bad, Gäste- oder Schlafzimmer - elegant im Design passt sich die LSW504 Serie nahtlos und platzsparend in Ihr Wohnambiente ein.
| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 108 cm / 43 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 967 mm / 567 mm / 89 mm |
| Bildqualität | Full-HD |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | HD Colour Engine |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED-Technologie | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Bildschirmform | Flat |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | 27 |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Chromecast built-in | Ja |
| Audiofunktionen | Benutzer, Standard, Hell, Sport, Kino, Musik, Nachrichten |
| Klangeffekte | Benutzer, Standard, Hell, Sport, Kino, Musik, Nachrichten |
| Klangsystem | Dolby Atmos® |
| Anschlüsse | HDMI, USB, LAN, CI Plus Version 1.4 ECP, Cinch, Optischer Digitalausgang, Kopfhörerausgang |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Standfuss | Schwarz |
| Breite ohne Standfuß | 967 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 567 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 89 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 967 mm / 612 mm / 215 mm |
| Breite mit Standfuß | 967 mm |
| Höhe mit Standfuß | 612 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 215 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 6.5 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 6.6 kg |
| Lieferumfang | LED, Fernbedienung |
| Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich |
| Variante | Schwarz |
| Hersteller Artikelnummer | TX-43LSW504 |
| Modelkennung | TX-43LSW504 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 43 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 43 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 63 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 63 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 49.8 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Extern |
| Genormtes, enthaltenes externes Netzteil (Eingangsspannung) | 230 Volt |
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.