- Neu





| Produkttyp | Tragbarer DVD-Player |
| Wiedergabeformate | MP3, JPEG, MPEG 1,2,4 |
| Wiedergabemedien | DVD, CD, USB, SD-Karte |
| Unterstützte Videoformate | DVD, CD, MPEG 1, 2, 4 |
| unterstützte Audioformate | DVD, CD, MP3, MPEG 1, 2, 4 |
| Portable | Ja |
| Funktionen | DVD Wiedergabe |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD |
| Anzahl Displays | 1 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 22.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 9 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 800 x 400 Pixel |
| Anschlüsse | 1x USB IN, 1x SD, 1x HDMI OUT, 1x AV OUT, 1x Kopfhöreranschluss |
| Speicherkartenformat | SD |
| Abmessungen (B/H/T) | 240 mm x 186 mm x 44 mm |
| Besondere Merkmale | 180° dreh-und neigbarer Bildschirm, DVB-T2 |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 186 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 950 g |
| Gewicht | 950 g |
| Lieferumfang | Tragbarer DVD Spieler, Netzadapter, 12V Fahrzeugadapter, Fernbedienung, aktive DVBT-Antenne, Kopfstützenbefestigung |
| App-steuerbar | Nein |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | DVP-9413 |
| Modelkennung | DVP-9413 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 8 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 8 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.2 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.2 Watt |
| Art des elektronischen Displays | sonstige |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 800 x 400 |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 2.3 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Extern |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.