- Neu


| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| No Frost-System | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 8 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türanschlag | wechselbar |
| Besondere Merkmale | VarioRoom, Silence System, Türöffnungshilfe Click2open, SuperFrost, 6 Fächer auf Teleskopauszügen, Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil, Akustischer + Optischer Türalarm |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Fresh Touch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 1300 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1950 mm x 760 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1950 mm |
| Tiefe | 760 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 106.9 kg |
| Gewicht | 106.9 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 1x Kälteakkus, 1x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 10591510 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FN 29474 ws |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 370 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 224 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 370 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 18 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | topten.eu |
No customer reviews for the moment.