- Neu




| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 8 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | No Frost |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 8 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | VarioSpace, ergonomischer Stangengriff, LED Beleuchtung. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | 2.4" TFT-Farbdisplay |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 248 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1850 mm x 6650 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | IFTTT |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1850 mm |
| Tiefe | 6650 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 79 kg |
| Gewicht | 79 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, SmartDeviceBox, Kälteakku, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | GNI 4335-21 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GNi 4335_993583851 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 276 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 248.20 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 276.9 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 18 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
No customer reviews for the moment.