- Sonderpreis!







| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 10 kg |
| Produkttyp | Waschtrockner |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Steuerung | elektronisch |
| Programme | |
|---|---|
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ExtraKurz 15', Spülen, Mix, MyTime, Schleudern/Abpumpen, Iron Assist (Refresh), weitere Programme über Home Connect, Sportswear, My Time, Remote Programm, Waschen & Trocknen 60' |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Wash&dry | Ja |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Trocknungszeitwahl | Ja |
| Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Zusätzliche Programme über Home Connect: AllergiePlus / Hygiene, Daunen, Handtücher, Hemden, Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, Energiemanagement Photovoltaik, AutoDry-Funktion, Zeitprogramme, Vario-Trommelsystem, Nachlegefunktion |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 70 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aquastop;Ja |
| Überlaufschutz | Aquastop |
| App-steuerbar | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Programmwähler, Tasten |
| Bluetooth | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Display | LED-Display |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | stufenlos |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) | 1364.0 kWh |
| Anschlusswert | 2050 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Schallleistung Waschen / Trocknen | 45 dB (A) / 60 dB (A) |
| Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 848 mm x 616 mm |
| Smart Home Bereich | Wäschetrockner |
| System oder kompatibel mit System | Bosch Smart Home |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Durchmesser Bullauge | 32 cm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 848 mm |
| Höhe | 848 mm |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 616 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1142 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 84.757 kg |
| Lieferumfang | Waschtrockner, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | WDU28512 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) | C |
| Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) | E |
| Modelkennung | WDU28512 |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 10 kg |
| Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 6 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 68.1 |
| Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) | 79.2 |
| Wascheffizienzindex | 1.04 |
| Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) | 1.04 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus | 0.673 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus | 67 kWh |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen | 3.640 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den vollständigen Betriebszyklus | 364 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus | 41 l |
No customer reviews for the moment.