- Neu
Technische Merkmale | |
---|---|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
Produkttyp | Waschtrockner |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5 kg |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Schleudern | 72 dB (A) |
Steuerung | elektronisch |
Programme | |
---|---|
Programme | 23 Waschprogramme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportschuhe, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Stärken, ECO 40-60. Waschoptionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Zusätzlicher Spülgang, Summer, AllergoWash, Single. 21 Trockenprogramme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen normal, Baumwolle Hygiene, Neue Textilien, Lüften kalt, Lüften warm, Auffrischen, ECO 40-60. Trockenoptionen: Knitterschutz, Single. |
Automatikprogramme | Ja |
Spülstop | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Knitterschutz | Ja |
Besondere Merkmale | Unterschiebbar - Gerät kann in eine 85 cm hohe Nische untergeschoben werden. TwinDos; CapDosing; QuickPower; PowerWash; Option Single; Schontrommel; SteamCare; Fleckenoption; MultiLingua; Miele@home; AddLoad; Thermoschleudern; Wassermengenzähler; Profi Eco Motor; Waterproof-Metal (WPM); automatisches Flusen ausspülen. |
Schaumerkennung | Ja |
Textilart Erkennung | Ja |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 59 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | rechts |
Art der Türöffnung | Griff |
Säulenfähig | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Waterproof-Metal, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle. |
Überlaufschutz | Waterproof-Metal |
App-steuerbar | Ja |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Touch-Bedienung |
W-LAN | Ja |
Display | Touch Display |
Wählbare Sprachen im Display | MultiLingua - Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen. |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | 1-24 Stunden |
Energieversorgung | |
---|---|
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) | 1094 kWh |
Anschlusswert | 2100-2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Schallleistung Waschen / Trocknen | 46 dB (A) / 58 dB (A) |
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 640 mm |
Smart Home Bereich | Wäschetrockner, Waschmaschinen |
System oder kompatibel mit System | WiFi |
Farbe (laut Hersteller) | Lotosweiß |
Durchmesser Bullauge | 29 cm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
Höhe | 850 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 640 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1055 mm |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 98.0 kg |
Lieferumfang | Waschtrockner, 3 Caps, UltraPhase 1+2, Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase, Bedienungsanleitung. |
Hersteller Artikelnummer | 11568180 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) |
D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) |
A |
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) |
D |
Modelkennung |
WTR870WPM PWash&TDos 8/5 kg |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
8 kg |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) |
5 kg |
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) |
50 |
Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) |
66 |
Wascheffizienzindex |
1.03 |
Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) |
1.03 |
Spülwirkung (g/kg) |
3.7 |
Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen |
3.3 |
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus |
0.455 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus |
46 kWh |
Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen |
2.620 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den vollständigen Betriebszyklus |
262 kWh |
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus |
47 l |
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen |
68 l |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) |
35 °C |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) |
28 °C |
2 Artikel Besondere Bestellnummern No customer reviews for the moment. |