- Neu





| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefriertruhe |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 394 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 45 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Frostfrei-Funktionen | Manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Abtauvorgang | manuell |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 4 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Türanschlag | oben |
| Besondere Merkmale | Door Balance ? sicher bei jedem Öffnungswinkel, Gefriergutkalender, Tauwasserablauf vorne. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | LED |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sichtbar |
| Gefrieralarm | Sichtbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 140.5 x 91.6 x 69.8 cm |
| Länge Anschlusskabel | 2450 mm |
| Breite | 1405 mm |
| Höhe | 916 mm |
| Tiefe | 698 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 48.4 kg |
| Gewicht | 48.4 kg |
| Lieferumfang | Gefriertruhe, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | IT |
| Hersteller Artikelnummer | 859991609000 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GTE 608 FA |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 394 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 42 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 262 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 394 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 19 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
No customer reviews for the moment.