- Neu

























































| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung in Watt | 3500 Watt |
| Max. Raumgröße | 50 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 1.6 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 64 dB (A) |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | Niedrig, Mittel, Hoch, Auto |
| Fernbedienung | Ja |
| Besondere Merkmale | Zeitsteuerung, Modus: Auto, Kühlen, Entfeuchten, Ventilator, 360° Räder für höchste Mobilität, Fernbedienung mit LCD-Display, hochwertige Edelstahlblende, intuitive Touch-Button-Bedienung, LED-Display mit Temperatur-/Zeitanzeige |
| Infodisplay | LED Display |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | LED-Display, Touch-Button |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß/Schwarz |
| Transportrollen | Ja |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Breite | 493 mm |
| Höhe | 796 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 34000 g |
| Gewicht | 34 kg |
| Lieferumfang | Mobiles Klimagerät, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | AXP35U538CW |
| Hersteller | AEG |
| Modellname / -kennzeichen: | AXP35U538CW |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.5 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 3.1 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.2 kWh |
| Gerätetyp | Mobiles Klimagerät |
| Luftschallemission | 64 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.