







| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 20.1 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.1 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X |
| Fotoauflösungen | 5.472 × 3.648 Pixel, 3.888 × 2.592 Pixel, 2.736 × 1.824 Pixel, 4.864 × 3.648 Pixel, 3.648 × 2.736 Pixel, 2.592 × 1.944 Pixel, 5.472 × 3.080 Pixel, 3.648 × 2.056 Pixel, 2.720 × 1.528 Pixel, 3.648 × 3.648 Pixel, 2.544 × 2.544 Pixel, 1.920 × 1.920 Pixel, 12.416 × 1.856 Pixel, 5.536 × 2.160 Pixel, 8.192 × 1.856 Pixel, 3.872 x 2.160 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100?12800 |
| Sensor-Typ | Exmor RS CMOS |
| Sensorformat | 1? |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 8x / 20 MP ca. 32-fach / 10 MP ca. 44-fach / 5 MP ca. 64-fach / VGA ca. 121-fach |
| Brennweite | 9.0-72 mm |
| Optischer Zoom | 8x |
| Digitaler Zoom | 20 MP ca. 32-fach / 10 MP ca. 44-fach / 5 MP ca. 64-fach / VGA ca. 121-fach |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-200 mm |
| Autofokus | Ja, Hybrid-Autofokus, 357 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Blende | f/2.8-4.5 |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 921.600 Bildpunkte |
| Display | Xtra Fine/TFT-LCD |
| Displayeigenschaften | Ausklappbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, RAW & JPEG, Xtra fein, Fein, Standard |
| geeignete Speicherkarten | XAVC S (100 Mbit/s): SDXC/SDHC-Speicherkarte (ab UHS-I U3), XAVC S (60/50 Mbit/s): SDXC/SDHC-Speicherkarte (ab Class 10), AVCHD/Foto: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro12, Memory Stick Micro(Mark2)12, SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte (ab Class 4), jeweils mit Adapter: microSDXC/SDHC/SD-Speicherkarte (ab Class 4) |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/32000 - 30 Sek. |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzeinstellungen | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
| Externer Blitzschuh | Nein |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronisch |
| Sucherdiagonale | 0.39 Zoll |
| Sucherauflösung | 2.359.296 Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4.0 bis +3.0 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Anwendungsbereich | Vlogging |
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Anzahl Motivprogramme | 13 |
| Effekte | Foto: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Posterisation, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration, Film: Spielzeugkameraeffekt, Pop Color, Posterisation, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 20 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek., 5Bilder/Sek., Einzelbild-Serienaufnahme bis zu 90 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±3 LW in 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | XAVC S, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Multi-/Micro-USB, 1x Micro-HDMI, 1x Mikrofonanschluss (3.5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Nein |
| spritzwassergeschützt | Nein |
| Wasserdicht | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 310 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Digitalkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 101.6 mm x 58.1 mm x 42.8 mm / 302 g (mit Akku und Speicherkarte), 275 g (nur Kamera) |
| Besondere Merkmale | Augenautofokus |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 302 g (mit Akku und Speicherkarte), 275 g (nur Kamera) |
| Gewicht | 275 g |
| Breite | 101.6 mm |
| Höhe | 58.1 mm |
| Tiefe | 42.8 mm |
| Lieferumfang | Kamera, Akku (NP-BX1), Netzteil, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | DSCRX100M7.CE3 |
No customer reviews for the moment.