- Neu



Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.
Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.
Einfach, klassisch, hochwertig: Mit seiner glänzend weiß lackierten Oberfläche passt der Liebherr besonders gut in ein klares Ambiente – und bleibt über Trends und Moden hinweg zeitlos, schön und funktionell. Die weiße Oberfläche ist robust und leicht zu reinigen. Damit Ihr Liebherr viele Jahre so schön bleibt wie er ist.
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 187.1 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | -29° bis +9° Celsius |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 3 |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | EasyFresh, FreshAir-Aktivkohlefilter, Flaschenbord |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 132 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 4 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | No Frost-System, VarioSpace |
| Feuchtefilter | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | DuoCooling, vertikale Griffmulden, wechselbare Türdichtungen |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Display monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 186 Watt |
| Eingangsspannung | 220/240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Abmessungen (B/H/T) | 597 mm x 1855 mm x 675 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | StraightLine |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1232 mm |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 1855 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 69.6 kg |
| Gewicht | 69.6 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | EU |
| Hersteller Artikelnummer | CND 5204-20 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | CNd 5204_994782951 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 319 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 202 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 187.1 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 132 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2022 |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.