- Neu
















Die QLED-Revolution: präzise gesteuertes Licht dank der neuen Quantum-Mini-LEDs
Die Weiterentwicklung von Neo QLED verwendet Quantum-Matrix-Technologie, die mit höchster Genauigkeit unsere Quantum-Mini-LEDs steuert. Dank präziser Lichtsteuerung kannst du reichhaltige Details gleichermaßen in den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen genießen.
Erlebe Inhalte unterschiedlichen Ursprungs in beeindruckender 4K-Qualität dank Deep Learning
Der leistungsstarke Samsung Quantum-Prozessor mit integriertem Deep Learning erzeugt die beste, an jede Situation angepasste Sinneserfahrung, die du dir vorstellen kannst. Bild für Bild optimiert der Prozessor dein Seherlebnis, indem er deinen Content sichtlich verbessert. Leistungsstarkes 4K-AI-Upscaling stellt sicher, dass dir immer die volle 4K-Auflösung zur Verfügung steht.*
*Das Seherlebnis kann je nach Inhalt und Format variieren. 4K-AI-Upscaling funktioniert möglicherweise nicht bei Nutzung der PC-Verbindung und bei bestimmten Einstellungen des Game-Modus.
Dynamische Kontraste für lebendige Farben
Quantum HDR 1500 überzeugt mit satten, präzisen Farben in Verbindung mit tiefen Kontrasten. Genieße klare Details und viele Nuancen dank Quantum-Matrix-Technologie. Die dynamische Farbtondarstellung von HDR10+ macht es möglich, dass Farbe und Kontrast Szene für Szene angepasst werden.*
*Die Bandbreite der Quantum-HDR-Helligkeit basiert auf internen Teststandards. In Abhängigkeit von Betrachtungsbedingungen und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
Erlebe Dolby-Atmos-Sound auf einem neuen Level mit Top-Channel-Lautsprechern
Die neuen Samsung Top-Channel-Lautsprecher bringen das Dolby-Atmos-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.
Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen dein Bild stören. Dank wenig Irritation durch reflektierendes Licht kannst du von verschiedenen Sitzpositionen aus in aktuelle Blockbuster eintauchen.
Intelligentes und für deine Augen optimiertes Bild
Der einzigartige Augenkomfort-Modus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden.
Dreidimensionale Bildtiefe für mehr Realismus
Die Bildtiefen-Optimierung imitiert, wie das menschliche Auge Tiefe wahrnimmt, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten optimiert und der Hintergrund wird unverändert belassen - ganz genau so, wie es ein menschliches Auge machen würde.
Erlebe flüssige Bilder beim Gaming in 4K-/144-Hz-Qualität
Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K-/144-Hz-Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit.
Erlebe ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz
Basierend auf der AMD-FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten Fernseher, die für die AMD-FreeSync™-Premium-Pro-Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis: eine Kombination aus flüssigem Gaming bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikbereich bei gleichzeitig niedriger Latenz - für dein flüssiges Gameplay.*
*Anzeige und Seherlebnis können je nach Art des Inhalts und der Grafikverarbeitungseinheit variieren.
| Produkttyp | QLED TV |
| Display Technologie | Neo QLED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 189 cm / 75 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1670 mm / 957.4 mm / 26.7 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+ |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Tizen™ mit Gaming Hub |
| Prozessor | Neo Quantum Prozessor 4K |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 100 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildqualitätsindex | 4.600 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, Quantum HDR 2000 |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Bildschirmform | Flat |
| HDMI-CEC | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| App-steuerbar | Ja |
| Smart remote | Ja |
| Musikleistung | 60 Watt |
| Klangeffekte | Object Tracking Sound, Q-Symphony |
| Klangsystem | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Anschlüsse | 4x HDMi, 2x USB, 1x digital Audioausgang (optisch), 3x Antenneneingang, Lan, CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4, 4K@120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Game Mode), eARC (auf HDMI-Port 3) |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Internetfunktionen | HbbTV |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | Titan Schwarz |
| Farbe Standfuss | Sand Schwarz |
| VESA Norm | 400 x 400 |
| Breite ohne Standfuß | 1670 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 957.4 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 26.7 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1670 mm / 1020 mm / 317.9 mm |
| Breite mit Standfuß | 1670 mm |
| Höhe mit Standfuß | 1020 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 317.9 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 35 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 44.8 kg |
| Lieferumfang | QLED TV, Premium Solar Smart Remote, Standfuß, Stromkabel, Anleitung |
| Hersteller Artikelnummer | GQ75QN90BATXZG |
| Modelkennung | GQ75QN90BAT |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 125 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 268 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 268 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 153.2 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | QLED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.