- Neu



















| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 139 cm / 55 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1227.7 mm / 712.1 mm / 87.1 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | SAPHI |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverbesserungssystem | Ultra Resolution, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ kompatibel, Micro Dimming |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Bildschirmform | Flat |
| Besondere Merkmale | 4K UHD LED Smart TV, SAPHI, Dolby Vision und Dolby Atmos, Ready for gaming (neueste HSMI-Konnektivität, geringe Latenz), Unterstützung aller gängigen HDRFormate |
| Eco Mode | Sleep-Timer, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco-Modus, Lichtsensor |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Musikleistung | 2x 10 Watt |
| Klangsystem | KI-Sound, Clear Dialogue, Dolby Atmos, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), Automatischer Lautstärkepegel, Dolby-Bassverstärkung, KI-Equalizer |
| Anschlüsse | HDMI, USB, HDCP, Satellitenanschluss, CI+, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | LAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Hellsilberner Rahmen |
| Farbe Standfuss | Hellsilberne V-Stäbe |
| VESA Norm | 100 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1227.7 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 712.1 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 87.1 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1227.7 mm / 742.7 mm / 256.2 mm |
| Breite mit Standfuß | 1227.7 mm |
| Höhe mit Standfuß | 742.7 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 256.2 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 13.1 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 13.3 kg |
| Lieferumfang | TV, Fernbedienung, 2 AAABatterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Standfuß |
| Hersteller Artikelnummer | 55PUS7556/12 |
| Modelkennung | 55PUS7556/12 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 74 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 74 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 122 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 122 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 82.3 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2021 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 7 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.