- Neu

















































4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Aktualisierungsrate: 120 Hz, Bildoptimierung: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Filmmaker-Modus, Natural Motion, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3, CalMAN Ready.
3-seitiges Ambilight, Funktionen: Integriertes Ambilight+Hue, Ambilight Musik, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips Wireless Lautsprecher für zuhause, Ambilight Aurora, Ambilight Bootup Animation.
Netflix, DAZN, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV, YouTube Music, Mediatheken, 16 GB Speicherkapazität (Flash), Fernbedienung mit Mikrofon, Pause-TV, USB-Aufnahme und QWERTY-Tastatur.
Dolby Atmos, KI-Sound, Clear Dialogue, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), KI-Equalizer, Dolby-Bassverstärkung, Dolby-Lautstärkeregler, DTS Play-Fi (Multiroom-Audio), Personalisierung des Mimi-Sounds, Raumkalibrierung.
HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium, Ambilight Gaming-Modus, extrem niedrige Latenz bei 120 Hz.
Triple Tuner, 4 x HDMI, 2 x USB, Bluetooth 5.0, Satellitenanschluss, Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss.
126cm (50Zoll) Bildschirmdiagonale, Außenmaße inkl. Standfuß (B x H x T): 1.115,6 x 714,7 x 256,2 mm, VESA Norm: 200 x 300 mm.
| Produkttyp | 4K UHD LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 126 cm / 50 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1115.6 mm / 644.7 mm / 80.6 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android TV™ 11 (R) |
| Prozessor | Quad Core Prozessor |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssystem | Micro Dimming Pro, Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker-Modus, Natural Motion, Wide Color Gamut 90 % DCI/P3, CalMAN Ready |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Bildschirmform | Flat |
| Ambilight | Ja |
| Ambilight-Version | 3-seitig |
| Streamingdienste | Amazon Prime Video |
| Autokalibrierung | Calman Ready |
| Besondere Merkmale | TV mit 3-seitigem Ambilight, Unterstützung gängiger HDR-Formate, P5 Picture Engine, HDMI 2.1, VRR, FreeSync, 120 Hz, Android TV, Dolby Vision und Dolby Atmos, Kompatibel mit DTS Play-Fi, Sprachsteuerung, Fernbedienung mit QWERTY, Personalisierung des MimiSounds |
| Eco Mode | Sleep-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Eco-Modus |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Musikleistung | 20 Watt (RMS) |
| Klangsystem | Dolby Atmos, Clear Dialogue, KI-Sound, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), KIEqualizer, Dolby-Bassverstärkung, DolbyLautstärkeregler, DTS Play-Fi, Personalisierung des MimiSounds, Raumkalibrierung |
| Anschlüsse | HDMI, USB, Satellitenanschluss, Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, Kopfhörerausgang, ServiceAnschluss |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | Hellsilberner Rahmen |
| Farbe Standfuss | Zentraler Standfuß in Hellsilber |
| VESA Norm | 200 x 300 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1115.6 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 644.7 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 80.6 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1115.6 mm / 714.7 mm / 256.2 mm |
| Breite mit Standfuß | 1115.6 mm |
| Höhe mit Standfuß | 714.7 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 256.2 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 13.2 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 16 kg |
| Lieferumfang | TV, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel, Standfuß, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien |
| Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
| Reihe | The One |
| Hersteller Artikelnummer | 50PUS8837/12 |
| Modelkennung | 50PUS8837/12 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 70 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 70 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 128 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 128 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 126 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 50 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 67.6 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 7 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.