
















































Dieser Fernseher besticht nicht nur durch sein elegant schlankes Design, sondern bietet klare und detailreiche Bilder in erstklassiger HDR Qualität. Mit diesem Android TV erleben Sie ein unbegrenztes Paket an Entertainment, Video on Demand Services und Apps. Die Sprachsteuerung per Fernbedienung arbeitet mit Google Assistant, um ein noch komfortableres Fernseherlebnis zu ermöglichen.
| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 80 cm / 32 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 733 mm / 442 mm / 78 mm |
| Bildqualität | HD-ready |
| HDR Typ | HDR10 |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android TV |
| Prozessor | BRAVIA ENGINE |
| Bildschirmauflösung | 1.366 x 768 Pixel |
| Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildverbesserungssystem | BRAVIA ENGINE, Live Colour™ Technologie, Dynamic Contrast Enhancer |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Technologie | Direct LED |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Integrierter Satelliten Receiver | Ja |
| Bildschirmform | Flat |
| HDMI-CEC | Nein |
| Videotext-Seitenspeicher | 1000 |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Streamingdienste | Netflix |
| Kindersicherung | Ja |
| Besondere Merkmale | Bluetooth Profile (HID/ HOGP/ SPP), HD Triple Tuner, Unicable SCR (EN50494) kompatibel |
| Eco Mode | Sleep Timer, On-Off Timer |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | ALBANISCH, MALAIISCH, BULGARISCH, KATALANISCH, DEUTSCH, KROATISCH, TSCHECHISCH, DÄNISCH, NIEDERLÄNDISCH, ENGLISCH, ESTNISCH, FINNISCH, FRANZÖSISCH, IRISCH, GALIZISCH, DOLPO, HEBRÄISCH, UNGARISCH, INDONESISCH, ITALIENISCH, KASACHISCH, MAKEDONISCH, LETTISCH, LITAUISCH, NORWEGISCH (BOKMÅL), POLNISCH, PORTUGIESISCH, RUMÄNISCH, VIETNAMESISCH, RUSSISCH, SERBISCH, SLOWAKISCH, SLOWENISCH, SPANISCH, SCHWEDISCH, THAILÄNDISCH, TÜRKISCH, UKRAINISCH, VEREINFACHTES CHINESISCH, TRADITIONELLES CHINESISCH, VIETNAMESISCH |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Chromecast built-in | Ja |
| Musikleistung | 2x 5 Watt Breitband (Bassreflex) |
| Klangeffekte | Benutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Nachrichten |
| Klangsystem | Dolby Audio |
| Dolby Decoder | Dolby™ Audio |
| Anschlüsse | 3x HDMI 2.0 (2K60, davon 1x ARC), 2x USB, 1x digitaler Audioausgang (optisch), 1x Antenne, 1x Satellit, 1x LAN, 1x Kopfhörerausgang, 1x CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
| Internetfunktionen | Android TV mit Google Assistant und Zugang zu Mediatheken, YouTube sowie Google Play (Apps, Spiele, uvm.), VoD Services: u.a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Joyn, DAZN uvm., Chromecast Built-in, HbbTV |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | WLAN, LAN, Bluetooth |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Standfuss | Schwarz |
| VESA Norm | 100 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 733 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 442 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 78 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 733 mm / 468 mm / 189 mm |
| Breite mit Standfuß | 733 mm |
| Höhe mit Standfuß | 468 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 189 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 4.9 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 5 kg |
| Lieferumfang | LED TV, Fernbedienung mit Sprachsteuerung (RMF-TX520E) inkl. Batterien, Tischstandfuß, Netzkabel, Schnellkonfiguration, Bedienungsanleitung |
| Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | KD32W800PAEP |
| Modelkennung | KD-32W800 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 32 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 32 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 32 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1366x768 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 27.4 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2021 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.