- Neu










strongBild/strongbr /Bildschirmdiagonale in Zoll 65br /Bildschirmdiagonale in cm 164br /Bildschirmauflösung in Pixel Ultra HD 3840 × 2160br /Seitenverhältnis 16:9br /Bildwiederholfrequenz 120 Hzbr /HDR Ja (HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ)br /Local Dimming •br /Helligkeit in cd/m² 500br /Spitzenhelligkeit in cd/m² 1000br /Displaytechnologie ULEDbr /Anti Glare •br /Low Blue Light •br /br /strongSound/strongbr /Sound Technologie Dolby Atmos, Dolby Audiobr /Ausgangsleistung 60 Wbr /Benutzerdefinierter Equalizer •br /br /strongEmpfang & Internet/strongbr /Tuner DVB-T2 / T / C / S2 / Sbr /Einkabelfunktion für DVB-S Ja (Unicable 1 / Unicable 2)br /DiSEqC DiSEqC 1.2br /Decoder HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVCbr /WLAN 2.4 G / 5Gbr /Smart TV VIDAA U5.0br /IMAX Enhanced •br /Game Mode •br /USB Recording •br /Time Shif •br /Web Browser •br /HbbTV •br /Content Share •br /RemoteNOW (Mobile App) (Android / iOS)br /Alexa Built-In •br /Google Assistant •br /Bluetooth •br /Prozessor Quad Corebr /Hotel TV •br /Kindersicherung •br /br /strongAnschlüsse/strongbr /HDMI 4x 2.1* (ALLM, VRR); (HDMI 2: eARC)br /USB (1x 2.0; 1x 3.0)br /S/PDIF Ausgang Audio 1xbr /Kopfhörerausgang 1xbr /Common Interface (CI+) 1.4br /Composite (AV) Input 1xbr /Eingang SCART -br /Ethernet RJ45 Port 1xbr /br /strongMedia Player Formate/strongbr /Container Formate: AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGGbr /Video: AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM /br /VRO / OGMbr /Audio: WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAVbr /Bildformate: JPEG / BMP / PNG / GIF / MPObr /* Die HDMI 2.1-Features wie eARC, ALLM und VRR (bis 60Hz) werden unterstütztbr /br /strongZubehör/strongbr /Fernbedienung mit Sprachfunktion •br /2x AAA Batterien •br /Passende Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthaltenbr /VESA Wandhalterung in mm 400 x 300br /br /strongEnergieverbrauch/strongbr /Energieverbrauch pro 1000 Stunden 130 kWhbr /Energieverbrauch SDR 130 kWhbr /Energieverbrauch HDR 270 Wbr /Verbrauch im Standby ≤ 0,50 Wbr /br /strongGewichte & Maße/strongbr /Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 26,8/ 24,5br /Standfußbreite in cm 100br /Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 145,2 × 91,0 × 38br /Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 145,2 × 83,5 × 7,4br /Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 163,2 × 107,9 × 16,0br /br /strongGeben Sie bitte während des Kaufes Ihre Telefonnummer an, die Lieferung erfolgt per 2 Mann Handling bis zur Verwendungsstelle!/strong
| Produkttyp | Fernseher |
| Display Technologie | ULED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 164 cm / 65 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1452 mm / 835 mm / 74 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| Ultra HD Premium | Ja |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | VIDAA U5.0 |
| Prozessor | Quad Core |
| Bildschirmauflösung | 3840 × 2160 px |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssystem | Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, 4K HDR Immersive, HDR 10+ |
| Bildverhältnis | 1899-12-31T16:09:00.000+01:00 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Technologie | ULED |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja (HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ) |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 Sek. |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Bildschirmform | Flat |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Streamingdienste | Amazon Prime Video |
| Automatische Senderprogrammierung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Musikleistung | 60 Watt |
| Klangsystem | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Anschlüsse | 11 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4x 2.0 (ALLM, VRR); (HDMI 2: eARC) |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| USB Version | USB 2.0 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | schwarz |
| VESA Norm | 400 x 300 |
| Breite ohne Standfuß | 1452 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 835 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 74 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1452 mm / 910 mm / 380 mm |
| Breite mit Standfuß | 1452 mm |
| Höhe mit Standfuß | 910 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 380 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 24.5 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 26.8 kg |
| Lieferumfang | Fernseher, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Slowenien |
| Modelkennung | 65U87GQ |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 130 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 130 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 270 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 270 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 114.78 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2021 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 10 Jahr/e |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.