





| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Prozessor | S6 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Betriebssystem | Watch OS |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| WLAN | Ja |
| WLAN (Standards) | 802.11b/?g/?n |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Always-On Retina LTPO OLED |
| Display Technologie | OLED |
| Touchscreen | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Auflösung Breite | 324 Pixel |
| Auflösung Höhe | 394 Pixel |
| Bedienung über | Touch, Lünette |
| Aufzeichnungen und Anzeige von | Uhrzeit/Datum, Schlafphasen/-qualität, Schlafdauer, Höhenmeter/ Stufen, Herzfrequenzzonen |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Satelitennavigationssystem | GPS, GLONASS, Galileo |
| Kompass | Ja |
| Sportarten | Wandern, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Gymnastik, Fitness |
| Kompatibel mit Apps | Apple Pay |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Wasserfest | Ja |
| Besondere Merkmale | Wasserdicht bis 50 Meter, Blutsauerstoff Sensor, Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 2. Generation, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, W3 Apple Wireless Chip |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Betriebsart | Akkubetrieb |
| Akku-Laufzeit | 18 Std. |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusegröße | 40 mm |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Armbandgröße | 130 - 200 mm |
| Min. Umfang Handgelenk | 130 mm |
| Max. Umfang Handgelenk | 200 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Tiefe | 10.4 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 30.5 |
| Farbe (laut Hersteller) | Silber/Weiß |
| Lieferumfang | Apple Watch Series 6, Sportarmband, magnetisches Ladekabel 1 m |
| Hersteller Artikelnummer | MG283FD/A |
No customer reviews for the moment.