- Neu








| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 25.8 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 24.1 Megapixel |
| Image processor | DIGIC 8 |
| Fotoauflösungen | 1.600 x 1.600 JPEG bis max. 6.000 x 4.000 RAW |
| Lichtempfindlichkeit | LW -4 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | Ja / Nein |
| Brennweite | 15-45mm |
| Optischer Zoom | Ja |
| Digitaler Zoom | Nein |
| Optischer Zoom (3D) | Ja |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-72 mm |
| Autofokus-Typ | Dual Pixel CMOS |
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF-System |
| Autofokus-Messfeld | max. 143/99 AF-Felder |
| Fokussiermodus | AF, AF-C, AF-S, Manuell |
| Blende | f/3.5-6.3 |
| Filterdurchmesser | 49 mm |
| Objektiv-Klassifikation | EF-M |
| Mindestabstand (Makro) | 0.25 m |
| Objektivhersteller | Canon |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3.0 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 Zoll |
| Display Auflösung | 1.04 Mio. Bildpunkte |
| Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | SD- SDHC- SDXC (UHS-I)-Speicherkarten |
| mögliche Dateiformate | RAW, JPEG, MP4, 4K, Full-HD, HD |
| geeignete Speicherkarten | SD- SDHC- SDXC (UHS-I)-Speicherkarten |
| Interner Speicher | Nein |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/4.000 Sek. |
| Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitz-Ladezeit | ca. 3sec. |
| Blitzeinstellungen | Blitzbelichtungskorrektur +/- 2LW in Drittelstufen, Blitzbelichtungsspeicherung, Synchronisation auf 2. Verschlussvorhang, X-Synchronisation 1/200sec. |
| Blitzkorrekturwerte | +/- 2LW in Drittelstufen |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronischer OLED |
| Sucherdiagonale | 0.39 Zoll |
| Sucherauflösung | 2.36 Mio. Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | Ja |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Anwendungsbereich | Allround, Filmaufnahme, Landschaft, Makro, Natur, Objekt, Portrait, Reisen, Tiere, Vlogging |
| Panorama-Funktion | Nein |
| Anzahl Motivprogramme | 11 |
| Effekte | Körnigkeit S/W; Weichzeichner, Fisheye- Aquarell-Spielzeug-Mininatur-Effekt, HDR- Standart, Gesättigt, Ölgemälde und Prägung |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 10/sec. |
| Manueller Weißabgleich | Ja |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 Blenden in Drittelstufen |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | Ja (2sec./10sec.) + Video-Selbstauslöser |
| Live-View Funktion | Ja |
| GPS | mit App |
| Automatische Sensorreinigung | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | MP4 |
| Video recording / image refresh rate | bis 100 B/s (HD) |
| Videoauflösung | 4K 3.840 x 2.160, Full-HD 1.920 x 1.080, HD 1.280 x 720 |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | Micro USB, HDMI (Micro-Type-D Stecker), Mikrofon |
| Bajonettanschluss | Canon M-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| PictBridge | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| spritzwassergeschützt | Nein |
| Wasserdicht | Nein |
| Stoßfest | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku LP-E12 |
| Akkuleistung in Aufnahmen | Suchermodus 250 Aufnahmen, Live View Modus 305 Aufnahmen |
No customer reviews for the moment.